Bezeichnung | Zimmer | Geschoss | Fläche | Preis | unformatted | unformatted | unformatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude B | 2b 04 1 | 3.5 | 4 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude A | 33 13 3 | 3.5 | 13 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 01 1 | 3.5 | 1 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude A | 33 05 3 | 3.5 | 5 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 09 2 | 3.5 | 9 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude B | 2b 01 5 | 4.5 | 1 | 121 m2 | -- | 4.5 | 121 | -- |
Gebäude B | 2b 10 1 | 4.5 | 10 | 127 m2 | -- | 4.5 | 127 | -- |
Gebäude B | 2b 02 1 | 3.5 | 2 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude B | 2b 08 4 | 4.5 | 8 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 08 2 | 3.5 | 8 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude A | 33 04 4 | 4.5 | 4 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 07 4 | 4.5 | 7 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 06 2 | 3.5 | 6 | 87 m2 | -- | 3.5 | 87 | -- |
Gebäude B | 2b 09 3 | 3.5 | 9 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 09 4 | 4.5 | 9 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 13 4 | 4.5 | 13 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 04 5 | 4.5 | 4 | 120 m2 | -- | 4.5 | 120 | -- |
Gebäude A | 33 10 2 | 3.5 | 10 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude B | 2b 01 4 | 4.5 | 1 | 118 m2 | -- | 4.5 | 118 | -- |
Gebäude B | 2b 09 4 | 4.5 | 9 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 02 8 | 3.5 | 2 | 103 m2 | -- | 3.5 | 103 | -- |
Gebäude B | 2b 02 2 | 2.5 | 2 | 70 m2 | -- | 2.5 | 70 | -- |
Gebäude B | 2b 10 4 | 4.5 | 10 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 07 1 | 2.5 | 7 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude A | 33 11 1 - KF | 2.5 | 11 | 69 m2 | 690'000 CHF | 2.5 | 69 | 690000 |
Gebäude B | 2b 08 2 - KF | 3.5 | 8 | 87 m2 | 800'000 CHF | 3.5 | 87 | 800000 |
Gebäude A | 33 12 1 - KF | 4.5 | 12 | 147 m2 | 1'820'000 CHF | 4.5 | 147 | 1820000 |
Gebäude A | 33 05 3 - KF | 3.5 | 5 | 92 m2 | 725'000 CHF | 3.5 | 92 | 725000 |
Gebäude A | 33 05 4 | 4.5 | 5 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 07 3 | 3.5 | 7 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 08 1 | 2.5 | 8 | 63 m2 | -- | 2.5 | 63 | -- |
Gebäude A | 33 12 4 | 4.5 | 12 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 04 1 | 2.5 | 4 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude B | 2b 03 2 | 2.5 | 3 | 70 m2 | -- | 2.5 | 70 | -- |
Gebäude A | 33 10 3 | 3.5 | 10 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 05 1 | 2.5 | 5 | 63 m2 | -- | 2.5 | 63 | -- |
Gebäude B | 2b 11 1 | 4.5 | 11 | 127 m2 | -- | 4.5 | 127 | -- |
Gebäude B | 2b 02 4 | 4.5 | 2 | 118 m2 | -- | 4.5 | 118 | -- |
Gebäude B | 2b 06 1 | 2.5 | 6 | 63 m2 | -- | 2.5 | 63 | -- |
Gebäude A | 33 04 3 | 3.5 | 4 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 12 3 | 3.5 | 12 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 08 3 | 3.5 | 8 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 04 2 | 3.5 | 4 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude B | 2b 03 7 | 3.5 | 3 | 96 m2 | -- | 3.5 | 96 | -- |
Gebäude B | 2b 04 2 | 2.5 | 4 | 70 m2 | -- | 2.5 | 70 | -- |
Gebäude B | 2b 03 8 | 3.5 | 3 | 103 m2 | -- | 3.5 | 103 | -- |
Gebäude A | 33 09 3 | 3.5 | 9 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 05 2 | 3.5 | 5 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude A | 33 06 1 | 2.5 | 6 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude B | 2b 02 5 | 4.5 | 2 | 121 m2 | -- | 4.5 | 121 | -- |
Gebäude A | 33 06 4 | 4.5 | 6 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 07 1 | 2.5 | 7 | 63 m2 | -- | 2.5 | 63 | -- |
Gebäude B | 2b 03 1 | 3.5 | 3 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude A | 33 12 1 | 4.5 | 12 | 147 m2 | -- | 4.5 | 147 | -- |
Gebäude B | 2b 04 7 | 3.5 | 4 | 96 m2 | -- | 3.5 | 96 | -- |
Gebäude B | 2b 10 3 | 3.5 | 10 | 109 m2 | -- | 3.5 | 109 | -- |
Gebäude A | 33 11 2 | 3.5 | 11 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude A | 33 09 1 | 2.5 | 9 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude B | 2b 06 4 | 4.5 | 6 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 06 3 | 3.5 | 6 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 08 1 | 2.5 | 8 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude B | 2b 01 2 | 2.5 | 1 | 70 m2 | -- | 2.5 | 70 | -- |
Gebäude A | 33 05 1 | 2.5 | 5 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude B | 2b 09 1 | 2.5 | 9 | 63 m2 | -- | 2.5 | 63 | -- |
Gebäude A | 33 06 3 | 3.5 | 6 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 11 1 | 2.5 | 11 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude A | 33 10 1 | 2.5 | 10 | 69 m2 | -- | 2.5 | 69 | -- |
Gebäude A | 33 11 3 | 3.5 | 11 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 04 8 | 3.5 | 4 | 103 m2 | -- | 3.5 | 103 | -- |
Gebäude A | 33 11 4 | 4.5 | 11 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 04 4 | 4.5 | 4 | 118 m2 | -- | 4.5 | 118 | -- |
Gebäude A | 33 07 4 | 4.5 | 7 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 07 2 | 3.5 | 7 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude B | 2b 01 7 | 1 | -- | 3.5 | 96 | -- | ||
Gebäude A | 33 14 3 | 3.5 | 14 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 11 3 | 3.5 | 11 | 109 m2 | -- | 3.5 | 109 | -- |
Gebäude A | 33 08 4 | 4.5 | 8 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 10 4 | 4.5 | 10 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 09 2 | 3.5 | 9 | 87 m2 | -- | 3.5 | 87 | -- |
Gebäude B | 2b 05 3 | 3.5 | 5 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 02 7 | 3.5 | 2 | 96 m2 | -- | 3.5 | 96 | -- |
Gebäude B | 2b 11 4 | 4.5 | 11 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude B | 2b 05 4 | 4.5 | 5 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 14 4 | 4.5 | 14 | 108 m2 | -- | 4.5 | 108 | -- |
Gebäude A | 33 08 3 | 3.5 | 8 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude B | 2b 08 2 | 3.5 | 8 | 87 m2 | -- | 3.5 | 87 | -- |
Gebäude B | 2b 07 3 | 3.5 | 7 | 92 m2 | -- | 3.5 | 92 | -- |
Gebäude A | 33 06 2 | 3.5 | 6 | 86 m2 | -- | 3.5 | 86 | -- |
Gebäude B | 2b 01 8 | 3.5 | 1 | 103 m2 | -- | 3.5 | 103 | -- |
Gebäude B | 2b 05 2 | 3.5 | 5 | 87 m2 | -- | 3.5 | 87 | -- |
Gebäude B | 2b 03 5 | 4.5 | 3 | 121 m2 | -- | 4.5 | 121 | -- |
Gebäude B | 2b 07 2 | 3.5 | 7 | 87 m2 | -- | 3.5 | 87 | -- |
Gebäude A | 33 14 1 | 4.5 | 14 | 147 m2 | -- | 4.5 | 147 | -- |
Gebäude A | 33 13 1 | 4.5 | 13 | 147 m2 | -- | 4.5 | 147 | -- |
Gebäude B | 2b 03 4 | 4.5 | 3 | 118 m2 | -- | 4.5 | 118 | -- |
Bahnhofstr. 33, 6210 Sursee
Um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten, möchten wir Cookies verwenden. Für den Fall, dass Sie Cookies akzeptieren, soll zum einen dieser Hinweis nicht jedesmal erneut angezeigt werden, zum anderen möchten wir Cookies von Drittanbietern verwenden, um zusätzliche Funktionen unserer Website bereitstellen zu können (z. B. Google Maps). Zu guter Letzt benötigen wir Cookies, um es uns zu ermöglichen, die Website-Nutzung zu analysieren, damit wir unsere Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern können. Bitte bestätigen Sie hiermit, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind:
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.