Nr. | Zi. | Et. | m² | Preis/Miete | unformatted | unformatted | unformatted | unformatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB - Unit 1 | 1 | EG re | 32.75 m2 | -- | 1 | 1 | 32.750 | -- |
FB - Unit 2 | 1 | EG Mi re | 37.61 m2 | -- | 2 | 1 | 37.610 | -- |
FB - Unit 3 | 1 | EG Mi Mitte | 23.61 m2 | -- | 3 | 1 | 23.610 | -- |
FB - Unit 4 | 1 | EG Mi li | 26.19 m2 | -- | 4 | 1 | 26.190 | -- |
FB - Unit 5 | 1 | EG li | 22.96 m2 | -- | 5 | 1 | 22.960 | -- |
FB - Unit 6 | 1 | 1.OG re | 35.72 m2 | -- | 6 | 1 | 35.720 | -- |
FB - Unit 7 | 1 | 1.OG Mi re | 33.53 m2 | -- | 7 | 1 | 33.530 | -- |
FB - Unit 8 | 1 | 1.OG Mi Mitte | 20.28 m2 | -- | 8 | 1 | 20.280 | -- |
FB - Unit 9 | 1 | 1.OG Mi li | 33.50 m2 | -- | 9 | 1 | 33.500 | -- |
FB - Unit 15 | 1 | 1.OG li | 37.22 m2 | -- | 15 | 1 | 37.220 | -- |
FB - Unit 11 | 1 | 2.OG re | 35.72 m2 | -- | 11 | 1 | 35.720 | -- |
FB - Unit 12 | 1 | 2.OG Mi re | 33.53 m2 | -- | 12 | 1 | 33.530 | -- |
FB - Unit 13 | 1 | 2.OG Mi Mitte | 20.28 m2 | -- | 13 | 1 | 20.280 | -- |
FB - Unit 14 | 1 | 2.OG Mi li | 33.50 m2 | -- | 14 | 1 | 33.500 | -- |
FB - Unit 10 | 1 | 2.OG li | 37.22 m2 | -- | 10 | 1 | 37.220 | -- |
FB - Unit 16 | 1 | 3.OG re | 35.72 m2 | -- | 16 | 1 | 35.720 | -- |
FB - Unit 17 | 1 | 3.OG Mi re | 33.53 m2 | -- | 17 | 1 | 33.530 | -- |
FB - Unit 18 | 1 | 3.OG Mi Mitte | 20.28 m2 | -- | 18 | 1 | 20.280 | -- |
FB - Unit 19 | 1 | 3.OG Mi li | 33.50 m2 | -- | 19 | 1 | 33.500 | -- |
FB - Unit 20 | 1 | 3.OG li | 37.22 m2 | -- | 20 | 1 | 37.220 | -- |
FB - Unit 21 | 1 | 4.OG re | 35.72 m2 | -- | 21 | 1 | 35.720 | -- |
FB - Unit 22 | 1 | 4.OG Mi re | 33.53 m2 | -- | 22 | 1 | 33.530 | -- |
FB - Unit 23 | 1 | 4.OG Mi Mitte | 20.28 m2 | -- | 23 | 1 | 20.280 | -- |
FB - Unit 24 | 1 | 4.OG Mi li | 33.50 m2 | -- | 24 | 1 | 33.500 | -- |
FB - Unit 25 | 1 | 4.OG li | 37.22 m2 | -- | 25 | 1 | 37.220 | -- |
FB - Unit 26 | 1 | 5.OG re | 35.72 m2 | -- | 26 | 1 | 35.720 | -- |
FB - Unit 27 | 1 | 5.OG Mi re | 33.53 m2 | -- | 27 | 1 | 33.530 | -- |
FB - Unit 28 | 1 | 5.OG Mi Mitte | 20.28 m2 | -- | 28 | 1 | 20.280 | -- |
FB - Unit 29 | 1 | 5.OG Mi li | 33.50 m2 | -- | 29 | 1 | 33.500 | -- |
FB - Unit 30 | 1 | 5.OG li | 37.22 m2 | -- | 30 | 1 | 37.220 | -- |
FB - Unit 31 | 2 | PH re | 53.40 m2 | -- | 31 | 2 | 53.400 | -- |
FB - Unit 32 | 2 | PH li | 62.56 m2 | -- | 32 | 2 | 62.560 | -- |
RB - Unit 33 | 1 | EG re | 38.52 m2 | -- | 33 | 1 | 38.520 | -- |
RB - Unit 34 | 1 | EG Mi re | 30.40 m2 | -- | 34 | 1 | 30.400 | -- |
RB - Unit 35 | 1 | EG Mi Mitte | 29.56 m2 | -- | 35 | 1 | 29.560 | -- |
RB - Unit 36 | 1 | EG Mi li | 23.09 m2 | -- | 36 | 1 | 23.090 | -- |
RB - Unit 37 | 1 | EG li | 25.40 m2 | -- | 37 | 1 | 25.400 | -- |
RB - Unit 38 | 1 | 1.OG re | 35.31 m2 | -- | 38 | 1 | 35.310 | -- |
RB - Unit 39 | 1 | 1.OG Mi re | 27.63 m2 | -- | 39 | 1 | 27.630 | -- |
RB - Unit 40 | 1 | 1.OG Mi Mitte | 23.10 m2 | -- | 40 | 1 | 23.100 | -- |
RB - Unit 41 | 1 | 1.OG Mi li | 32.82 m2 | -- | 41 | 1 | 32.820 | -- |
RB - Unit 42 | 1 | 1.OG li | 35.05 m2 | -- | 42 | 1 | 35.050 | -- |
RB - Unit 43 | 1 | 2.OG re | 35.31 m2 | -- | 43 | 1 | 35.310 | -- |
RB - Unit 44 | 1 | 2.OG Mi re | 27.63 m2 | -- | 44 | 1 | 27.630 | -- |
RB - Unit 45 | 1 | 2.OG Mi Mitte | 23.10 m2 | -- | 45 | 1 | 23.100 | -- |
RB - Unit 46 | 1 | 2.OG Mi li | 32.82 m2 | -- | 46 | 1 | 32.820 | -- |
RB - Unit 47 | 1 | 2.OG li | 35.05 m2 | -- | 47 | 1 | 35.050 | -- |
RB - Unit 48 | 1 | 3.OG re | 35.31 m2 | -- | 48 | 1 | 35.310 | -- |
RB - Unit 49 | 1 | 3.OG Mi re | 27.63 m2 | -- | 49 | 1 | 27.630 | -- |
RB - Unit 50 | 1 | 3.OG Mi Mitte | 23.10 m2 | -- | 50 | 1 | 23.100 | -- |
RB - Unit 51 | 1 | 3.OG Mi li | 32.82 m2 | -- | 51 | 1 | 32.820 | -- |
RB - Unit 52 | 1 | 3.OG li | 35.05 m2 | -- | 52 | 1 | 35.050 | -- |
RB - Unit 53 | 1 | 4.OG re | 35.31 m2 | -- | 53 | 1 | 35.310 | -- |
RB - Unit 54 | 1 | 4.OG Mi re | 27.63 m2 | -- | 54 | 1 | 27.630 | -- |
RB - Unit 55 | 1 | 4.OG Mi Mitte | 23.10 m2 | -- | 55 | 1 | 23.100 | -- |
RB - Unit 56 | 1 | 4.OG Mi li | 32.82 m2 | -- | 56 | 1 | 32.820 | -- |
RB - Unit 57 | 1 | 4.OG li | 35.05 m2 | -- | 57 | 1 | 35.050 | -- |
RB - Unit 58 | 1 | 5.OG re | 35.31 m2 | -- | 58 | 1 | 35.310 | -- |
RB - Unit 59 | 1 | 5.OG Mi re | 27.63 m2 | -- | 59 | 1 | 27.630 | -- |
RB - Unit 60 | 1 | 5.OG Mi Mitte | 23.10 m2 | -- | 60 | 1 | 23.100 | -- |
RB - Unit 61 | 1 | 5.OG Mi li | 32.82 m2 | -- | 61 | 1 | 32.820 | -- |
RB - Unit 62 | 1 | 5.OG li | 35.05 m2 | -- | 62 | 1 | 35.050 | -- |
RB - Unit 63 | 2 | PH re | 54.13 m2 | -- | 63 | 2 | 54.130 | -- |
RB - Unit 64 | 2 | PH li | 54.39 m2 | -- | 64 | 2 | 54.390 | -- |
Kiefholzstraße 22, D-12435 Berlin, Germany
Um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten, möchten wir Cookies verwenden. Für den Fall, dass Sie Cookies akzeptieren, soll zum einen dieser Hinweis nicht jedesmal erneut angezeigt werden, zum anderen möchten wir Cookies von Drittanbietern verwenden, um zusätzliche Funktionen unserer Website bereitstellen zu können (z. B. Google Maps). Zu guter Letzt benötigen wir Cookies, um es uns zu ermöglichen, die Website-Nutzung zu analysieren, damit wir unsere Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern können. Bitte bestätigen Sie hiermit, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind:
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer privacy policy.