Nr. | Zi. | Et. | qm | Preis | unformatted | unformatted | unformatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus A, Whg Nr. A 0.1 | 4.5 | EG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 0.2 | 2.5 | EG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 0.3 | 3.5 | EG | 74.00 m2 | -- | 3.5 | 74.000 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 0.4 | 3.5 | EG | 78.50 m2 | -- | 3.5 | 78.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 0.5 | 3.5 | EG | 86.00 m2 | CHF 580'000.00 | 3.5 | 86.000 | 580000.000 |
Haus A, Whg Nr. A 1.1 | 4.5 | 1. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 1.2 | 2.5 | 1. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 1.3 | 3.5 | 1. OG | 84.50 m2 | CHF 570'000.00 | 3.5 | 84.500 | 570000.000 |
Haus A, Whg Nr. A 1.4 | 3.5 | 1. OG | 79.50 m2 | CHF 555'000.00 | 3.5 | 79.500 | 555000.000 |
Haus A, Whg Nr. A 1.5 | 4.5 | 1. OG | 96.50 m2 | -- | 4.5 | 96.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 2.1 | 4.5 | 2. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 2.2 | 2.5 | 2. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 2.3 | 3.5 | 2. OG | 84.50 m2 | -- | 3.5 | 84.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 2.4 | 3.5 | 2. OG | 79.50 m2 | -- | 3.5 | 79.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 2.5 | 4.5 | 2. OG | 96.50 m2 | -- | 4.5 | 96.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 3.1 | 4.5 | Attika | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 3.2 | 2.5 | Attika | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus A, Whg Nr. A 3.3 | 4.5 | Attika | 102.50 m2 | -- | 4.5 | 102.500 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 0.1 | 5.5 | EG/UG | 149.50 m2 | -- | 5.5 | 149.500 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 0.2 | 3.5 | EG/UG | 98.50 m2 | -- | 3.5 | 98.500 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 1.1 | 4.5 | 1. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 1.2 | 2.5 | 1. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 1.3 | 3.5 | 1. OG | 85.50 m2 | -- | 3.5 | 85.500 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 2.1 | 4.5 | 2. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 2.2 | 2.5 | 2. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 2.3 | 3.5 | 2. OG | 85.50 m2 | -- | 3.5 | 85.500 | 0 |
Haus B, Whg Nr. B 3.1 | 5.5 | Attika | 151.00 m2 | -- | 5.5 | 151.000 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 0.1 | 4.5 | EG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 0.2 | 2.5 | EG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 0.3 | 3.5 | EG | 74.00 m2 | CHF 535'000.00 | 3.5 | 74.000 | 535000.000 |
Haus C, Whg Nr. C 0.4 | 3.5 | EG | 78.50 m2 | -- | 3.5 | 78.500 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 0.5 | 3.5 | EG | 86.00 m2 | -- | 3.5 | 86.000 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 1.1 | 4.5 | 1. OG | 99.00 m2 | CHF 645'000.00 | 4.5 | 99.000 | 645000.000 |
Haus C, Whg Nr. C 1.2 | 2.5 | 1. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 1.3 | 3.5 | 1. OG | 84.50 m2 | CHF 575'000.00 | 3.5 | 84.500 | 575000.000 |
Haus C, Whg Nr. C 1.4 | 3.5 | 1. OG | 79.50 m2 | CHF 545'000.00 | 3.5 | 79.500 | 545000.000 |
Haus C, Whg Nr. C 1.5 | 4.5 | 1. OG | 96.50 m2 | CHF 650'000.00 | 4.5 | 96.500 | 650000.000 |
Haus C, Whg Nr. C 2.1 | 4.5 | 2. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 2.2 | 2.5 | 2. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 2.3 | 3.5 | 2. OG | 84.50 m2 | CHF 585'000.00 | 3.5 | 84.500 | 585000.000 |
Haus C, Whg Nr. C 2.4 | 3.5 | 2. OG | 79.50 m2 | -- | 3.5 | 79.500 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 2.5 | 4.5 | 2. OG | 96.50 m2 | -- | 4.5 | 96.500 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 3.1 | 4.5 | Attika | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 3.2 | 2.5 | Attika | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus C, Whg Nr. C 3.3 | 4.5 | Attika | 102.50 m2 | -- | 4.5 | 102.500 | 0 |
Haus D, Whg Nr. D 0.1 | 4.5 | EG/UG | 142.00 m2 | -- | 4.5 | 142.000 | 0 |
Haus D, Whg Nr. D 0.2 | 4.5 | EG/UG | 148.50 m2 | -- | 4.5 | 148.500 | 0 |
Haus D, Whg Nr. D 1.1 | 3.5 | 1. OG | 78.50 m2 | -- | 3.5 | 78.500 | 0 |
Haus D, Whg Nr. D 1.2 | 4.5 | 1. OG | 97.00 m2 | CHF 655'000.00 | 4.5 | 97.000 | 655000.000 |
Haus D, Whg Nr. D 2.1 | 3.5 | 2. OG | 78.50 m2 | -- | 3.5 | 78.500 | 0 |
Haus D, Whg Nr. D 2.2 | 4.5 | 2. OG | 97.00 m2 | -- | 4.5 | 97.000 | 0 |
Haus D, Whg Nr. D 3.1 | 4.5 | Attika | 113.50 m2 | -- | 4.5 | 113.500 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 0.1 | 5.5 | EG/UG | 149.50 m2 | -- | 5.5 | 149.500 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 0.2 | 3.5 | EG/UG | 94.00 m2 | -- | 3.5 | 94.000 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 1.1 | 4.5 | 1. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 1.2 | 2.5 | 1. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 1.3 | 3.5 | 1. OG | 85.50 m2 | -- | 3.5 | 85.500 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 2.1 | 4.5 | 2. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 2.2 | 2.5 | 2. OG | 50.50 m2 | -- | 2.5 | 50.500 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 2.3 | 3.5 | 2. OG | 85.50 m2 | -- | 3.5 | 85.500 | 0 |
Haus E, Whg Nr. E 3.1 | 5.5 | Attika | 152.50 m2 | -- | 5.5 | 152.500 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 0.1 | 3.5 | EG | 85.00 m2 | -- | 3.5 | 85.000 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 0.2 | 2.5 | EG | 48.00 m2 | -- | 2.5 | 48.000 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 1.1 | 4.5 | 1. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 1.2 | 2.5 | 1. OG | 51.00 m2 | -- | 2.5 | 51.000 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 1.3 | 3.5 | 1. OG | 85.50 m2 | -- | 3.5 | 85.500 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 2.1 | 4.5 | 2. OG | 99.00 m2 | -- | 4.5 | 99.000 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 2.2 | 2.5 | 2. OG | 51.00 m2 | -- | 2.5 | 51.000 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 2.3 | 3.5 | 2. OG | 85.50 m2 | -- | 3.5 | 85.500 | 0 |
Haus F, Whg Nr. F 3.1 | 5.5 | Attika | 151.00 m2 | -- | 5.5 | 151.000 | 0 |
Haus G, Whg Nr. G 0.1 | 4.5 | EG/UG | 142.00 m2 | -- | 4.5 | 142.000 | 0 |
Haus G, Whg Nr. G 0.2 | 4.5 | EG/UG | 148.50 m2 | -- | 4.5 | 148.500 | 0 |
Haus G, Whg Nr. G 1.1 | 3.5 | 1. OG | 78.50 m2 | -- | 3.5 | 78.500 | 0 |
Haus G, Whg Nr. G 1.2 | 4.5 | 1. OG | 97.00 m2 | -- | 4.5 | 97.000 | 0 |
Haus G, Whg Nr. G 2.1 | 3.5 | 2. OG | 78.50 m2 | -- | 3.5 | 78.500 | 0 |
Haus G, Whg Nr. G 2.2 | 4.5 | 2. OG | 97.00 m2 | -- | 4.5 | 97.000 | 0 |
Haus G, Whg Nr. G 3.1 | 4.5 | Attika | 113.50 m2 | -- | 4.5 | 113.500 | 0 |
Um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten, möchten wir Cookies verwenden. Für den Fall, dass Sie Cookies akzeptieren, soll zum einen dieser Hinweis nicht jedesmal erneut angezeigt werden, zum anderen möchten wir Cookies von Drittanbietern verwenden, um zusätzliche Funktionen unserer Website bereitstellen zu können (z. B. Google Maps). Zu guter Letzt benötigen wir Cookies, um es uns zu ermöglichen, die Website-Nutzung zu analysieren, damit wir unsere Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern können. Bitte bestätigen Sie hiermit, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind:
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.