Nr. | Zi. | Et. | qm | Preis | unformatted | unformatted | unformatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virchowstr. - Whg. 1 - Typ A - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 66,05 m2 | 2 | 66.050 | ||
Virchowstr. - Whg. 2 - Typ A - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 66,05 m2 | 2 | 66.050 | ||
Virchowstr. - Whg. 3 - Typ A - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 66,05 m2 | 2 | 66.050 | ||
Virchowstr. - Whg. 4 - Typ A - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 66,05 m2 | 2 | 66.050 | ||
Virchowstr. - Whg. 5 - Typ A - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 66,05 m2 | 2 | 66.050 | ||
Virchowstr. - Whg. 6 - Typ B - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 7 - Typ B - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 8 - Typ B - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 9 - Typ B - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 10 - Typ B - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 11 - Typ B' - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 12 - Typ B' - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 13 - Typ B' - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 14 - Typ B' - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 15 - Typ B' - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 16 - Typ B - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 17 - Typ B - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 18 - Typ B - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 19 - Typ B - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 20 - Typ B - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 56,28 m2 | 2 | 56.280 | ||
Virchowstr. - Whg. 21 - Typ C - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 74,91 m2 | 2 | 74.910 | ||
Virchowstr. - Whg. 22 - Typ C - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 74,91 m2 | 2 | 74.910 | ||
Virchowstr. - Whg. 23 - Typ C - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 74,91 m2 | 2 | 74.910 | ||
Virchowstr. - Whg. 24 - Typ C - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 74,91 m2 | 2 | 74.910 | ||
Virchowstr. - Whg. 25 - Typ C - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 74,91 m2 | 2 | 74.910 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 1 - Typ D1 - Etage 3 | 3 | 3. Etage | 88,69 m2 | -- | 3 | 88.690 | -- |
Turm - (Muster-)Whg. 2 - Typ D1 - Etage 4 | 3 | 4. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 3 - Typ D1 - Etage 5 | 3 | 5. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 4 - Typ D1 - Etage 6 | 3 | 6. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 5 - Typ D2 - Etage 7 | 3 | 7. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 6 - Typ D2 - Etage 8 | 3 | 8. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 7 - Typ D2 - Etage 9 | 3 | 9. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 8 - Typ D2 - Etage 10 | 3 | 10. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 9 - Typ D2 - Etage 11 | 3 | 11. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 10 - Typ D2 - Etage 12 | 3 | 12. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 11 - Typ D2 - Etage 14 | 3 | 14. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 12 - Typ D2 - Etage 15 | 3 | 15. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 13 - Typ D2 - Etage 16 | 3 | 16. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 14 - Typ D2 - Etage 17 | 3 | 17. Etage | 88,69 m2 | 3 | 88.690 | ||
Turm - Whg. 15 - Typ E - Etage 18 | 4 | 18. Etage | 156,77 m2 | 4 | 156.770 | ||
Turm - Whg. 16 - Typ E - Etage 19 | 4 | 19. Etage | 156,77 m2 | 4 | 156.770 | ||
Turm - Whg. 17 - Typ F - Etage 20 | 3 | Staffel | 146,36 m2 | 3 | 146.360 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 18 - Typ G1 - Etage 3 | 3 | 3. Etage | 94,41 m2 | -- | 3 | 94.410 | -- |
Turm - (Muster-)Whg. 19 - Typ G1 - Etage 4 | 3 | 4. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 20 - Typ G1 - Etage 5 | 3 | 5. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 21 - Typ G1 - Etage 6 | 3 | 6. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 22 - Typ G2 - Etage 7 | 3 | 7. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 23 - Typ G2 - Etage 8 | 3 | 8. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 24 - Typ G2 - Etage 9 | 3 | 9. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 25 - Typ G2 - Etage 10 | 3 | 10. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 26 - Typ G2 - Etage 11 | 3 | 11. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 27 - Typ G2 - Etage 12 | 3 | 12. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 28 - Typ G2 - Etage 14 | 3 | 14. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 29 - Typ G2 - Etage 15 | 3 | 15. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 30 - Typ G2 - Etage 16 | 3 | 16. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 31 - Typ G2 - Etage 17 | 3 | 17. Etage | 94,41 m2 | 3 | 94.410 | ||
Turm - Whg. 32 - Typ H - Etage 18 | 4 | 18. Etage | 139,97 m2 | 4 | 139.970 | ||
Turm - Whg. 33 - Typ H - Etage 19 | 4 | 19. Etage | 139,97 m2 | 4 | 139.970 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 34 - Typ I1 - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 66,46 m2 | -- | 2 | 66.460 | -- |
Turm - (Muster-)Whg. 35 - Typ I1 - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 66,46 m2 | 2 | 66.460 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 36 - Typ I1 - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 66,46 m2 | 2 | 66.460 | ||
Turm - (Muster-)Whg. 37 - Typ I1 - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 66,46 m2 | 2 | 66.460 | ||
Turm - Whg. 38 - Typ I2 - Etage 7 | 2 | 7. Etage | 66,46 m2 | 2 | 66.460 | ||
Turm - Whg. 39 - Typ I2 - Etage 8 | 2 | 8. Etage | 66,46 m2 | 2 | 66.460 | ||
Turm - Whg. 40 - Typ I2 - Etage 9 | 2 | 9. Etage | 66,46 m2 | 2 | 66.460 | ||
Turm - Whg. 41 - Typ I2 - Etage 10 | 2 | 10. Etage | 66,46 m2 | 2 | 66.460 | ||
Turm - Whg. 42 - Typ J1+J2 - Etage 11/12 | 5 | 11. Etage | 133,64 m2 | 5 | 133.640 | ||
Turm - Whg. 43 - Typ J1+J2 - Etage 14/15 | 5 | 14. Etage | 133,64 m2 | 5 | 133.640 | ||
Turm - Whg. 44 - Typ J1+J2 - Etage 16/17 | 5 | 16. Etage | 133,64 m2 | 5 | 133.640 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 1 - Typ K - Etage 1 | 2 | 1. Etage | 61,41 m2 | 2 | 61.410 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 2 - Typ K - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 61,41 m2 | 2 | 61.410 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 3 - Typ K - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 61,41 m2 | 2 | 61.410 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 4 - Typ K - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 61,41 m2 | 2 | 61.410 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 5 - Typ K - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 61,41 m2 | 2 | 61.410 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 6 - Typ K - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 61,41 m2 | 2 | 61.410 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 7 - Typ L - Etage 1 | 2 | 1. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 8 - Typ L - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 9 - Typ L - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 10 - Typ L - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 11 - Typ L - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 12 - Typ L - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 13 - Typ L' - Etage 1 | 2 | 1. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 14 - Typ L' - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 15 - Typ L' - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 16 - Typ L' - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 17 - Typ L' - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 18 - Typ L' - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 1 - Typ L - Etage 1 | 2 | 1. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 2 - Typ L - Etage 2 | 2 | 2. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 3 - Typ L - Etage 3 | 2 | 3. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 4 - Typ L - Etage 4 | 2 | 4. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 5 - Typ L - Etage 5 | 2 | 5. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 6 - Typ L - Etage 6 | 2 | 6. Etage | 60,37 m2 | 2 | 60.370 | ||
Erzbergerstr. - (Muster-)Whg. 7 - Typ M1 - Etage 1 | 4 | 1. Etage | 103,69 m2 | 4 | 103.690 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 8 - Typ M2 - Etage 2 | 4 | 2. Etage | 111,77 m2 | 4 | 111.770 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 9 - Typ M2 - Etage 3 | 4 | 3. Etage | 111,77 m2 | 4 | 111.770 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 10 - Typ M2 - Etage 4 | 4 | 4. Etage | 111,77 m2 | 4 | 111.770 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 11 - Typ M2 - Etage 5 | 4 | 5. Etage | 111,77 m2 | 4 | 111.770 | ||
Erzbergerstr. - Whg. 12 - Typ M2 - Etage 6 | 4 | 6. Etage | 111,77 m2 | 4 | 111.770 | ||
Zschokkestr. (BT5) - (Muster-)Whg. 1 - Typ N - Etage 1 | 4 | 1. Etage | 111,48 m2 | 4 | 111.480 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 2 - Typ N - Etage 2 | 4 | 2. Etage | 111,48 m2 | 4 | 111.480 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 3 - Typ N - Etage 3 | 4 | 3. Etage | 111,48 m2 | 4 | 111.480 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 4 - Typ N - Etage 4 | 4 | 4. Etage | 111,48 m2 | 4 | 111.480 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 5 - Typ N - Etage 5 | 4 | 5. Etage | 111,48 m2 | 4 | 111.480 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 6 - Typ N - Etage 6 | 4 | 6. Etage | 111,48 m2 | 4 | 111.480 | ||
Zschokkestr. (BT5) - (Muster-)Whg. 7 - Typ O - Etage 1 | 4 | 1. Etage | 97,51 m2 | 4 | 97.510 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 8 - Typ O - Etage 2 | 4 | 2. Etage | 97,51 m2 | 4 | 97.510 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 9 - Typ O - Etage 3 | 4 | 3. Etage | 97,51 m2 | 4 | 97.510 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 10 - Typ O - Etage 4 | 4 | 4. Etage | 97,51 m2 | 4 | 97.510 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 11 - Typ O - Etage 5 | 4 | 5. Etage | 97,51 m2 | 4 | 97.510 | ||
Zschokkestr. (BT5) - Whg. 12 - Typ O - Etage 6 | 4 | 6. Etage | 97,51 m2 | 4 | 97.510 | ||
Zschokkestr. (BT6) - (Muster-)Whg. 1 - Typ P1 - Etage 1 | 3 | 1. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 2 - Typ P2 - Etage 2 | 3 | 2. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 3 - Typ P2 - Etage 3 | 3 | 3. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 4 - Typ P2 - Etage 4 | 3 | 4. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 5 - Typ P2 - Etage 5 | 3 | 5. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 6 - Typ P2 - Etage 6 | 3 | 6. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT6) - (Muster-)Whg. 7 - Typ Q1 - Etage 1 | 3 | 1. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 8 - Typ Q2 - Etage 2 | 3 | 2. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 9 - Typ Q2 - Etage 3 | 3 | 3. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 10 - Typ Q2 - Etage 4 | 3 | 4. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 11 - Typ Q2 - Etage 5 | 3 | 5. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT6) - Whg. 12 - Typ Q2 - Etage 6 | 3 | 6. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT7) - (Muster-)Whg. 1 - Typ Q1' - Etage 1 | 3 | 1. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 2 - Typ Q2' - Etage 2 | 3 | 2. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 3 - Typ Q2' - Etage 3 | 3 | 3. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 4 - Typ Q2' - Etage 4 | 3 | 4. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 5 - Typ Q2' - Etage 5 | 3 | 5. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 6 - Typ Q2' - Etage 6 | 3 | 6. Etage | 84,90 m2 | 3 | 84.900 | ||
Zschokkestr. (BT7) - (Muster-)Whg. 7 - Typ P1' - Etage 1 | 3 | 1. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 8 - Typ P2' - Etage 2 | 3 | 2. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 9 - Typ P2' - Etage 3 | 3 | 3. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 10 - Typ P2' - Etage 4 | 3 | 4. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 11 - Typ P2' - Etage 5 | 3 | 5. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 | ||
Zschokkestr. (BT7) - Whg. 12 - Typ P2' - Etage 6 | 3 | 6. Etage | 91,86 m2 | 3 | 91.860 |
Um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten, möchten wir Cookies verwenden. Für den Fall, dass Sie Cookies akzeptieren, soll zum einen dieser Hinweis nicht jedesmal erneut angezeigt werden, zum anderen möchten wir Cookies von Drittanbietern verwenden, um zusätzliche Funktionen unserer Website bereitstellen zu können (z. B. Google Maps). Zu guter Letzt benötigen wir Cookies, um es uns zu ermöglichen, die Website-Nutzung zu analysieren, damit wir unsere Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern können. Bitte bestätigen Sie hiermit, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind:
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.